Varva ner med havsutsikt! Nu pågår försäljningen av våra nybyggda bostadsrätter på Trossö, med vida blick över det anrika varvet och skärgården.
De moderna lägenheterna ligger centralt på Trossö nära havet och centrum. Området Västerudd är ett lugnt kvarter på höjden intill varvsmuren. Här flyttar du in i ett färdigt bostadsområde där lägenheterna blir välplanerade och ljusa med en stilren inredning från kända tillverkare.
Många av lägenheterna kommer att bjuda på generösa terrasser och balkonger med slående utsikt över varvskranen och havet. Garageplats under tak ordnas för de flesta lägenheterna. I bostadsrättsföreningen kommer det att finnas gym, bastu, gästlägenhet och lägenhetsförråd - allt för din bekvämlighet och trivsel.
Brf Varvskranen består av 34 lägenheter i två hus med vardera 4 våningar. Storlekarna på lägenheterna varierar mellan ca 40 kvm – 135 kvm. Inflyttningen är beräknad till sommaren/ hösten 2018.
Försäljning pågår!
Anmäl gärna ditt intresse i blanketten nedan, så får du alltid den senaste informationen först.
Välkommen till brf Varvskranen

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1101 | 3 | 72 | 1 900 000 | 4 007 | 4 457 | Såld |
5-1102 | 4 | 101 | 2 825 000 | 5 621 | 6 252 | Såld |
5-1103 | 3 | 90 | 2 550 000 | 5 009 | 5 572 | Såld |
7-1101 | 3 | 81 | 2 040 000 | 4 536 | 5 045 | Såld |
7-1102 | 3 | 90 | 2 550 000 | 5 009 | 5 572 | Såld |
7-1103 | 5 | 122,5 | 3 360 000 | 6 220 | 6 918 | Bokad |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1201 | 3 | 72 | 2 000 000 | 4 007 | 4 457 | Såld |
5-1202 | 4 | 101 | 2 975 000 | 5 621 | 6 252 | Såld |
5-1203 | 3 | 90 | 2 800 000 | 5 009 | 5 572 | Såld |
7-1201 | 3 | 81,5 | 2 135 000 | 4 536 | 5 045 | Såld |
7-1202 | 3 | 90 | 2 800 000 | 5 009 | 5 572 | Såld |
7-1203 | 5 | 122,5 | 3 615 000 | 6 220 | 6 918 | Såld |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1301 | 3 | 75 | 2 825 000 | 4 174 | 4 643 | Såld |
5-1302 | 5 | 134 | 4 595 000 | 6 540 | 7 274 | Såld |
7-1301 | 4 | 101 | 3 472 000 | 5 621 | 6 252 | Såld |
7-1302 | 4 | 124 | 4 350 000 | 6 261 | 6 964 | Såld |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1001 | 2 | 70 | 1 350 000 | 3 896 | 4 334 | Såld |
9-1002 | 2 | 64 | 1 300 000 | 3 562 | 3 962 | Såld |
9-1003 | 1 | 39 | 875 000 | 2 171 | 2 415 | Såld |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1101 | 3 | 71 | 1 875 000 | 3 952 | 4 396 | Såld |
9-1102 | 4 | 94 | 2 700 000 | 5 232 | 5 820 | Såld |
9-1103 | 3 | 75 | 2 225 000 | 4 174 | 4 643 | Såld |
11-1101 | 3 | 76 | 1 900 000 | 4 230 | 4 705 | Såld |
11-1102 | 3 | 75 | 2 225 000 | 4 174 | 4 643 | Såld |
11-1103 | 4 | 93 | 2 675 000 | 5 176 | 5 758 | Såld |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1201 | 3 | 71 | 1 975 000 | 3 952 | 4 396 | Såld |
9-1202 | 4 | 94 | 2 800 000 | 5 232 | 5 820 | Såld |
9-1203 | 3 | 75 | 2 325 000 | 4 174 | 4 643 | Såld |
11-1201 | 3 | 76 | 2 000 000 | 4 230 | 4 705 | Såld |
11-1202 | 3 | 75 | 2 325 000 | 4 174 | 4 643 | Såld |
11-1203 | 4 | 93 | 2 775 000 | 5 176 | 5 758 | Såld |

Namn | Rum | Storlek | Pris | Avgift | Avgift inkl drift* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1301 | 5 | 114 | 4 100 000 | 5 983 | 6 655 | Såld |
9-1302 | 4 | 102 | 4 025 000 | 5 900 | 6 563 | Såld |
11-1301 | 5 | 132 | 4 550 000 | 6 484 | 7 212 | Såld |
Intresseanmälan Varvskranen Västerudd - havsutsikt på anrik mark
Vänligen fyll i samtliga nedanstående uppgifter så kontaktar vi dig snarast.